ETF · Indekser
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
ETF'er i alt
5
Alle produkter
5 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 4,86 Mrd. | — | 0,00 | Sundhedsvæsen | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 16.10.2024 | 1,69 | 3,45 | 24,62 | ||
| Aktier | 4,74 Mrd. | — | 0,00 | Sundhedsvæsen | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 26.3.2025 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 4,02 Mrd. | — | 0,00 | Sundhedsvæsen | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 18.3.2025 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 1,13 Mrd. | — | 0,60 | Sundhedsvæsen | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 30.7.2025 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 897,71 Mio. | — | WA Wanjia | 0,00 | Sundhedsvæsen | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 13.9.2024 | 1,62 | 3,45 | 24,62 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+109 flere